Działalność inwestycyjna Spółki STABILATOR jest sukcesywnie wspierana przez zewnętrzne źródła finansowania. Jednym z takich źródeł są fundusze unijne. Z punktu widzenia ekonomicznej opłacalności najbardziej efektywnym czynnikiem sfinansowania inwestycji są bezzwrotne dotacje unijne w ramach funduszy strukturalnych.
W latach 2003-2005 firma STABILATOR w znacznej mierze pozyskała środki pochodzące z dotacji unijnych zarówno z programów przedakcesyjnych Phare 2001 i PHARE 2002, jak również z pożyczki na innowacje i funduszy strukturalnych. W latach 2006-2007 otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, a w roku 2008 dofinansowanie z SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
| Lp. | Nazwa programu | Uwagi | kwota pomocy otrzymanej | ||
| EURO | PLN | rok | |||
| Razem | 487 535,09 | 3 217 545,19 | |||
| 1. | Program promocji eksportu i Program rozwoju przedsiębiorstw eksportowych | Misje gospodarcze do Sankt Petersburga | 2 889,06 | 13 371,42 | 2003 |
| 2. | Wprowadzenie do eksportu | szkolenie dotyczące dotacji unijnych | 530,00 | 2 270,26 | 2003 |
| 3. | Dotacje na targi | targi w Pradze i w Lipsku | 4 451,98 | 21 000,00 | 2003 |
| 4. | Wstęp do jakości | szkolenie i doradztwo dotyczące norm ISO | 6 807,44 | 29 311,96 | 2003 2004 |
| 5. | Program rozwoju przedsiębiorstw | opracowanie strategii rozwoju firmy oraz studium wykonalności inwestycji | 9 341,11 | 39 286,57 | 2004 |
| 6. | Fundusz dotacji inwestycyjnych | zakup środków trwałych - urządzeń wiertniczo palujących | 42 800,00 | 188 910,49 | 2004 |
| 7. | Dotacja na uzyskanie certyfikatu | certyfikat ISO | 1 162,76 | 4 745,00 | 2004 |
| 8. | Pożyczka na innowację | zakup środka trwałego - maszyny Junttan PM16 | 361 377,40 | 1 721 891,02 | 2004 |
| 9. | BHP w sektorze MSP | doradztwo oraz zakup elektronarzędzi i odzieży roboczej | 20 065,49 | 80 482,11 | 2005 |
| 10. | SPO RZL 004-2006 | studia podyplomowe/ kursy/szkolenia z zakresu zarządzania, PR, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektem, księgowości, ISO 9001:2000 | 21 592,43 | 2006 2007 |
|
| 11. | SPO WKP 2004-2006 | Zakup wiertnicy wielozadaniowej do wprowadzenia technologii pali przemieszczeniowych | 928 467,39 | 2008 | |
| 12. | EFS PO Kapitał Ludzki | Projekt szkoleniowo-doradczy pt. „Wzrost kompetencji i motywacji pracowników kierunkiem rozwoju firmy Stabilator Sp. z o.o.” | 36 091,18 (de minimis) |
158 216,54 (de minimis) |
2009 2010 |
| 13. | PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 | Przygotowanie planu rozwoju eksportu | 2 018,67 | 8 000,00 | 2010 |
Aktualnie realizujemy projekty z następujących programów:

Drukuj